管理和处理客户订单
| 产品信息 | 总金额 | 收件人 | 订单号 | 订单日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organic Apples +3ebay | sunshine-organic | US$4,325.50 | Sunshine Organic Co-opUS | ORD-2023-1008 | 2023-10-27 | 待审核 | ||
Organic Apples +3shopify | local-grocery | US$9,875.25 | Local Grocery Distribution CenterUS | ORD-2023-1007 | 2023-10-26 | 已搁置 | ||
Organic Apples +1alibaba | alibaba-japan | JP¥35,751 | Eastern Organic Imports WarehouseJP | ORD-2023-1006 | 2023-10-25 | 已退款 | ||
Organic Apples +3wechat | farm-table | US$3,245.75 | Farm-to-Table Central KitchenUS | ORD-2023-1005 | 2023-10-23 | 已送达 | ||
Organic Apples +3shopify | organic-store | US$7,890.50 | Organic Retailers AllianceUS | ORD-2023-1004 | 2023-10-22 | 待打单 | ||
Organic Apples +2alibaba | alibaba-global | €28,500.25 | Global Fruits WarehouseFR | ORD-2023-1003 | 2023-10-20 | 运单号申请 | ||
Premium Rice +2amazon | amazon-us | US$12,750.50 | Fresh Harvest Distribution CenterUS | ORD-2023-1002 | 2023-10-18 | 待处理 | ||
Organic Apples +2website | main | US$4,850.75 | Green Fields Co. WarehouseUS | ORD-2023-1001 | 2023-10-15 | 待审核 |
显示 1 到 8 共 8 条